Максимальное увеличение SEM 150 составляет 150 000 раз, а разрешение достигает 5 нм (SE, 30 кВ). Он оснащен детектором SE (вторичных электронов) и детектором BSE (электронов обратного рассеяния). Грузовая платформа может быть сконфигурирована по трем осям (X, Y, R). Платформа с ручным управлением также может быть модернизирована до автоматической платформы с пятью осями (X, Y, R, Z, T). Анализатор спектра EDS может быть настроен для всех серий продуктов.
Технические характеристики SEM 150:
Разрешение | 5 нм (30 кВ, изображение SE) | |
Увеличение | 30x ~ 150,000x | |
Ускоряющее напряжение | от 1 кВ до 30 кВ (1 кВ/5 кВ/10 кВ/15 кВ/20 кВ/30 кВ) | |
Обнаружение сигнала | (SEI)-Изображение вторичных электронов | |
(BSEI)-Изображение с обратным рассеянием электронов (опция) | ||
Режим наблюдения | Стандартный режим | |
Электронная пушка | ||
Тип нити накала | Предварительно центрированный картридж с вольфрамовой нитью накала | |
Система напряжения смещения | Автоматический режим | |
Настройка электронной пушки | Ручной режим | |
Система линз | ||
Фокусирующая линза | 2-ступенчатая электромагнитная конденсаторная линза | |
Объективная линза | 1-ступенчатая электромагнитная линза объектива | |
Тип | Детектора SE/BSE | |
Система ступеней | ||
5-осевая система перемещения | Ступени: Оси X, Y:40 мм / ось R: 360 °, Z: 0 ~ 35 мм / Ось наклона: 0 ~ 45 ° | |
Сдвиг изображения | Сдвиг изображения X, Y Сдвиг изображения (±150 мкм) |
|
Максимальный размер выборки | 80 мм в диаметре, 35 мм в высоту | |
Система сканирования изображений | Быстрое сканирование: 320x240 | |
Медленное сканирование: 640x480 | ||
Режим фотосъемки 1: 1280x960 | ||
Режим фотосъемки 2: 2560x1920 | ||
Режим фотосъемки 3: 5120x3840 | ||
Формат изображения | BMP, JPEG,PNG, TIFF | |
Отображение данных | Увеличение, Тип детектора, Ускоряющее напряжение, Режим вакуума, Логотип (Текст), Дата и время, текстовый маркер, шкала. |
|
Вакуумная система | Режим высокого вакуума |
|
Объем | Основного блока -460 (Ш) × 600 (Г) × 950 (В) мм - 1 комплект Внешний вакуумный насос)-400 (Ш) × 160 (Г) × 340 (В) мм - 1 комплект |
|
Вес | 105 кг | |
Окружающая среда с оборудованием | Температура: 15℃ ~30℃ Влажность: 70% или менее Источник питания: Однофазный 220 В переменного тока, 1 кВт, 50/60 Гц |
Теги: Электронный микроскоп SEM 150, Микроскопы и стереомикроскопы