SEM 3200 - сканирующий электронный микроскоп с вольфрамовой нитью, обладающий высокой производительностью и широким применением. Он обеспечивает превосходное качество изображения как в режиме высокого, так и низкого вакуума. Он также имеет большую глубину резкости и удобный для пользователя интерфейс для определения характеристик образцов. Широкие возможности масштабирования помогают пользователям исследовать большой спектр микроскопических изображений.
Ключевые особенности:
- Модульность конструкции SE\BSE\EDS\EBSD
- Оптическая навигация Быстрый поиск области интереса (ROI)
- Большая площадь сканирования Автоматическая съемка и сшивка изображений
- Объединение изображения (SE+BSE) Информация о составе и поверхности образца представлена на одном изображении.
- Режим низкого вакуума Предоставляет подробную информацию о поверхности и морфологии образца при низком вакууме, ПО переключает состояние вакуума одним нажатием мыши.
Технические характеристики Сканирующего электронного микроскопа SEM 3200
Модель | SEM 3200 | ||
Электронная оптическая система | Электронная пушка | Предварительно центрованная, вилочного типа, вольфрамовая | |
Разрешение | Высокое напряжение | 3 нм А 30kV (SE) 4 нм А 30kV(BSE) 8 нм А 30kV(SE) |
|
Низкое напряжение | 3 нм А 30kV (SE) | ||
Увеличение | 1 ~ 300,000 x (film) 1 ~ 1000,000 x (screen) |
||
Ускоряющее напряжение | 0.2 кВ ~ 30 кВ | ||
Система анализа | Детектор | Детектор вторичных электронов | |
EBSD, Низкий вакуумSED,EDS | |||
Формат изображения | TIF, JPG, BMP, PNG | ||
Вакуумная система | Режим | Высоки вакуум | <5×10-4Па |
Низкий вакуум | 5~1000 Па | ||
Управление | Автоматическое | ||
Турбомолек. Насос | ≥ 240 Л/c | ||
Механическая помпа | 200 Л/мин (50 Гц) | ||
Камера | Камера | Оптическая навигация | |
Мониторинг | |||
Столик | 3-осевой, автоматический | ||
Расстояние | X: 120 мм Y: 115 мм Z: 50 мм |
||
ПО | Язык | Китайский/Английский/Русский | |
ОС | Windows | ||
Навигация | Оптическая навигация | ||
Автоматические функции | Автоматическая яркость и контраст, астигматизм, фокус | ||
Дополнительные функции | Интеллектуальная коррекция астигматизма, мозаичное изображение (опция) | ||
Требования | Габариты | Д ≥ 3000 mm,Ш≥ 4000 mm,В≥ 2300 mm | |
Температура | 20 ℃~25 ℃ | ||
Относительная влажность | ≤ 50 % | ||
Электропитание | AC 220 V (±10 %),50 Hz,2 kVA |
Теги: Электронный микроскоп SEM 3200, Микроскопы и стереомикроскопы