Вертикальная планетарная мельница квадратной формы сочетает в себе удобный дизайн и максимальную надежность. Применима для измельчения большого спектра материалов.
| Применение | Измельчение, смешивание, гомогенизация, коллоидное измельчение, механическое легирование |
| Область применения | Металлургия, машиностроение, электроника, окружающая среда, геология, стекло, керамика, стройматериалы, пигменты, химия |
| Начальный размер частиц | Для мягких и хрупких материалов ≤ 10 мм Для других ≤ 3 мм |
| Конечная тонкость | До 0,1 µм |
| Объем размольных стаканов | от 50 мл до 25 л общий объем от 200 мл до 100 л |
| Количество посадочных мест | 4 одновременно можно использовать 2 или 4 места |
| Скорость вращения планетарного диска об/мин | В соответствии с таблицей 1 |
| Скорость вращения стаканов, об/мин | В соответствии с таблицей 1 |
| Планерное соотношение | 1:2 |
| Материал размольных стаканов | Нержавеющая сталь, цирконий, карбид вольфрама, PTFE, PU, агат, нейлон, спеченный корунд |
| Время работы | 1-999 мин |
| Мощность привода | В соответствии с таблицей 2 |
Конструкция
Корпус машины выполнен в виде квадрата, из прочного стального штампа, обеспечивающий надежность и удобный дизайн. Планетарные диски изготавливаются из литого сплава, все механические части изготавливаются на ЧПУ станках, с высокой точностью и воспроизводимостью, гарантируя высокое качество исполнения оборудования. Все эти факторы обеспечивают устойчивость и низкий уровень шума машины при работе на высоких скоростях.
Контроль преобразователем частоты
Необходимая скорость вращения должна выбираться в соответствии с требованиями к задаче, минимальный шаг изменения скорости – 0,2 об/мин. Преобразователь частоты предохраняет мотор от перепадов напряжения.
Отверстия для охлаждающего вентилятора
Отверстия в стенке мельницы эффективно усиливают скорость воздушного потока, охлаждающего мотор мельницы. Эффективное охлаждение гарантирует стабильную работу продолжительное время.
Специальный привод
Специальный привод с низким шумом, на 15-20 дБ меньше, чем у обычных приводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Таблица 1
| Модель | Характеристика | Объем стакана | Количество стаканов | Примечание |
| XQM – 2 | 2 л | 50 – 500 мл | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 50 мл - 250 мл |
| XQM – 4 | 4 л | 250 – 1000 мл | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 50 мл - 750 мл |
| XQM – 6 | 6 л | 1 – 1.5 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 50 мл - 1000 мл |
| XQM – 8 | 8 л | 1 – 2 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 50 мл - 1500 мл |
| XQM – 10 | 10 л | 1 – 2.5 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 50 мл - 2000 мл |
| XQM – 12 | 12 л | 1 – 3 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 1000 мл - 2000 мл |
| XQM – 20 | 20 л | 2 – 5 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 2000 мл - 4000 мл |
| XQM – 40 | 40 л | 5 – 10 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 5000 мл |
| XQM – 60 | 60 л | 10 – 15 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 10 л |
| XQM – 100 | 100 л | 20 – 25 л | 4 | Может использоваться с вакуумными стаканами 20 л |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Таблица 2
| Артикул | Источник питания | Мощность мотора кВт | Установка времени | Регулируемая скорость | Уровень шума, дБ | Вес нетто кг | Габариты, мм | |
| Скорость вращения диска, об/мин | Скорость вращения стакана, об/мин | |||||||
| XQM – 2 | 220Вт – 50 Гц | 0.75 | 1 – 999 | 35 – 335 | 70 - 670 | 60± 5 | 93 | 770 х 470 х 570 |
| XQM – 4 | 220Вт – 50 Гц | 0.75 | 1 – 999 | 35 – 335 | 70 - 670 | 60± 5 | 100 | 770 х 470 х 570 |
| XQM – 6 | 220Вт – 50 Гц | 0.75 | 1 – 999 | 35 – 335 | 70 - 670 | 60± 5 | 105 | 770 х 470 х 570 |
| XQM – 8 | 220Вт – 50 Гц | 1.5 | 1 – 999 | 35 - 290 | 70 - 580 | 60± 5 | 150 | 900 х 600 х 640 |
| XQM – 10 | 220Вт – 50 Гц | 1.5 | 1 – 999 | 35 - 290 | 70 - 580 | 60± 5 | 155 | 900 х 600 х 640 |
| XQM – 12 | 220Вт – 50 Гц | 1.5 | 1 – 999 | 35 - 290 | 70 - 580 | 65± 5 | 160 | 900 х 600 х 640 |
| XQM – 20 | 380Вт – 50 Гц | 4 | 1 – 999 | 25 - 215 | 50 – 430 | 65± 5 | 440 | 1200 х 760 х 920 |
| XQM – 40 | 380Вт – 50 Гц | 5.5 | 1 – 999 | 20 - 195 | 40 – 390 | 68± 5 | 675 | 1400 х 850 х 1030 |
| XQM – 60 | 380Вт – 50 Гц | 7.5 | 1 – 999 | 27 - 174 | 40 – 260 | 68± 5 | 875 | 1600 х 950 х 1120 |
| XQM – 100 | 380Вт – 50 Гц | 11 | 1 – 999 | 27 - 160 | 40 - 240 | 68± 5 | 1100 | 1750 х 1100 х 1180 |
