Вертикальная планетарная мельница полукруглой формы сочетает в себе удобный дизайн и максимальную надежность. Применима для измельчения большого спектра материалов.
Особенности
| Применение | Измельчение, смешивание, гомогенизация, коллоидное измельчение, механическое легирование |
| Область применения | Металлургия, машиностроение, электроника, окружающая среда, геология, стекло, керамика, стройматериалы, пигменты, химия |
| Начальный размер частиц | Для мягких и хрупких материалов ≤ 10 мм Для других ≤ 3 мм |
| Конечная тонкость | До 0,1 µм |
| Объем размольных стаканов | 50 -100-250-500 мл 1,0 -2,0 – 2,5 -3,0 -4,0 л |
| Количество посадочных мест | 4, одновременно можно использовать 2 или 4 места |
| Скорость вращения планетарного диска об/мин | От 30 до 435, в зависимости от объема |
| Скорость вращения стаканов , об/мин | От 225-870, в зависимости от объема |
| Планерное соотношение | 1:-2 |
| Материал размольных стаканов | Нержавеющая сталь, цирконий, карбид вольфрама, PTFE, PU, агат, нейлон, спеченный корунд |
| Время работы | 1-999 мин |
| Мощность привода | 0,25-3 кВт в зависимости от модели |
Конструкция
Корпус машины выполнен в виде полукруга, из прочного стального штампа, обеспечивающий надежность и удобный дизайн. Планетарные диски изготавливаются из литого сплава, все механические части изготавливаются на ЧПУ станках, с высокой точностью и воспроизводимостью, гарантируя высокое качество исполнения оборудования. Все эти факторы обеспечивают устойчивость и низкий уровень шума машины при работе на высоких скоростях.
Контроль преобразователем частоты
Необходимая скорость вращения должна выбираться в соответствии с требованиями к задаче, минимальный шаг изменения скорости – 0,2 об/мин. Преобразователь частоты предохраняет мотор от перепадов напряжения.
Отверстия для охлаждающего вентилятора
Отверстия в стенке мельницы эффективно усиливают скорость воздушного потока, охлаждающего мотор мельницы. Эффективное охлаждение гарантирует стабильную работу продолжительное время.
Специальный привод
Специальный привод с низким шумом, на 15-20 дБ меньше, чем у обычных приводов.
Таблица по выбору размольной гарнитуры
| Измельчаемый материал | Материал размольного стакана |
| Почвы, осадки сточных вод и другие подобные материалы Недопустимо загрязнением посторонними примесями |
Агат |
| Недопустимо загрязнением посторонними примесями | Цирконий |
| Твердые сплавы, очень твердые материалы | Карбид вольфрама |
| Щелочные материалы, кислоты, материалы под высокой температурой | PTFE |
| Железо, сталь, примеси и другие | Нержавеющая сталь 304 |
| Пигменты, материалы которые измельчаются при высокой температуре | PU |
| Материалы, содержащие алюминий, например глазурь | Спеченный корунд |
| Электронные элементы, части плат, литиевые батарейки | Полиуретан |
| Вакуумный стакан |
Характеристики
| Модель | Характеристика | Объем стакана | Количество стаканов |
| XQM – 0,4А | 0,4 л | 50-100 мл | 4 |
| XQM – 2А | 2 л | 50 – 500 мл | 4 |
| XQM – 4А | 4 л | 250 – 1000 мл | 4 |
| XQM – 8А | 8 л | 1 – 2 л | 4 |
| XQM – 10А | 10 л | 1- 2,5 л | 4 |
| XQM – 12А | 12 л | 1 – 3 л | 4 |
| XQM – 16А | 16 л | 2 – 4 л | 4 |



